Das All Star Game in Deutschland und den USA ist vorbei – das der FIBA jedoch noch nicht. Am Donnerstag, den 8. Maerz findet in Valencia, Spanien, das Euroleague All Star game der Frauen statt. Hier wird das Team Europe gegen das Team World antreten. Letztes Jahr konnte sich das Team Europe klar durchsetzen. Hier nochmal die Highlights des Euroleague Women All Star Games 2006.
Auch oder gerade dieses Jahr ist der Kader wieder hochkaraetig besetzt. Viele Spielerinnen die im Sommer in der WNBA spielen, verdienen hier in Europa nochmal eine schoene Summe an Geld. Hier die Aufstellung der beiden Teams:
| ROSTER – EUROPE |
| Name | Pos. | Groesse |
| Neveriye Yilmaz | C | 1.95 |
| Amaya Valdemoro | F | 1.83 |
| Eva Vitecková | F | 1.90 |
| Elisa Aguilar | G | 1.72 |
| Agnieszka Bibrzycka | G | 1.84 |
| Evanthia Maltsi | F | 1.80 |
| Maria Stepanova | C | 2.02 |
| Sandrine Gruda | C | 1.92 |
| Sviatlana Volnaya | G | 1.87 |
| Dalma Ivanyi | G | 1.75 |
| Caroline Aubert | G | 1.68 |
| Réka Cserny | F | 1.90 |
| Name | Pos. | Groesse |
| DeLisha Milton | C | 1.86 |
| Nicole Powell | F | 1.89 |
| Tamika Whitmore | F | 1.86 |
| Cappie Pondexter | G | 1.73 |
| Katie Douglas | G | 1.83 |
| Katryna Gaither | C | 1.91 |
| Deanna Nolan | G | 1.83 |
| Vickie Johnson | G | 1.78 |
| Cheryl Ford | C | 1.91 |
| Kristi Harrower | G | 1.62 |
| Dominique Canty | F | 1.75 |
| Penny Taylor | F | 1.83 |
Das Spiel wird uebrigens LIVE! im Internet (und vorallem kostenlos) uebertragen. Wer also am Donnerstag Abend mal reinschauen will: Es lohnt sich wirklich, sich ein paar Minuten des besten Basketball der Frauen in Europa anzusehen.


