<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HoopNation</title>
	<atom:link href="http://www.hoopnation.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoopnation.de</link>
	<description>Der Basketball Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>International wird zuviel Basketball gespielt</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/international-zuviel-basketball/</link>
		<comments>http://www.hoopnation.de/international-zuviel-basketball/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball WM]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball EM]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball-WM]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Handballer proben derzeit den Aufstand gegen das System. Die Spieler haben eine Gewerkschaft gegründet und wollen zusammen mit den Gewerkschaften der anderen europäischen Ligen den Spielplan verkürzen. Derzeit kommt ein Bundesliga-Handballer von einem Top-Klub auf bis zu 80 Einsätze im Jahr. Jedes Jahr findet zudem entweder eine Europa- oder eine Weltmeisterschaft statt. Zuviel sagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands Handballer proben derzeit den Aufstand gegen das System. Die Spieler haben eine Gewerkschaft gegründet und wollen zusammen mit den Gewerkschaften der anderen europäischen Ligen den Spielplan verkürzen. Derzeit kommt ein Bundesliga-Handballer von einem Top-Klub auf bis zu 80 Einsätze im Jahr. Jedes Jahr findet zudem entweder eine Europa- oder eine Weltmeisterschaft statt. Zuviel sagen die Spieler, die sich mit Verletzungen plagen und mehr Zeit zur Regeneration fordern. Gerade auf den internationalen Kalender wollen die Handballer nun Einfluss nehmen.</p>
<p>Beim Basketball ist der Termin-Kalender ebenfalls bereits vollgepackt. Ein NBA Spieler kommt schon während der Regular Season auf 82 Spiele und bis zu 28 weitere Spiele in den Playoffs. Mit den Nationalmannschaften kommen ebenfalls jährliche Welt- oder Europameisterschaften hinzu. Zwar findet die WM nur alle vier Jahre statt, aber die EM steht alle zwei Jahre auf dem Programm.</p>
<p>Während beim Handball die besten Spieler an den internationalen Turnieren teilnehmen, sieht das beim Basketball anders aus. Da der Stellenwert von Kontinental- oder Weltmeisterschaften in den USA wesentlich geringer ist als in Europa, nehmen viele NBA Spieler einfach an den Turnieren nicht teil. Statt LeBron James und Dwight Howard laufen für das Team USA in der Türkei Eric Gordon oder Kevin Love auf. Und ihre europäischen Kollegen wie Dirk Nowitzki oder Tony Parker tun zum Teil das gleiche.</p>
<p>Das kann kaum im Sinne der FIBA sein, die Basketball aus dem Schatten von Fußball herausheben und weltweit vermarkten möchte. Was also sollte man tun, um Welt- und Kontinental-Meisterschaften für die NBA-Profis attraktiver zu machen? Zunächst einmal muss der internationale Kalender überdacht werden. Nur je eine Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und Olympische Spiele in vier Jahren wären sinnvoller und würden den Basketballern zumindest einen freien Sommer geben.</p>
<p>Möglich wäre es auch, die Kontinentalmeisterschaft in den gleichen Sommer wie die Weltmeisterschaft zu legen. Dann könnten zum Beispiel bei der EM gleichzeitig die Teams für die WM ausgespielt werden. Der Stellenwert der EM würde zwar sinken, aber die Roster der Nationalmannschaften könnten im End-Effekt durchaus besser dastehen: Schließlich müsste man auch die Stars für die EM rekrutieren, um sich bei dem Turnier gleich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. In dem Fall gäbe es sogar zwei freie Sommer für Dirk Nowitzki und Co.</p>
<p>Und natürlich auch gleich zwei Sommer, in denen Basketball Fans auf der ganzen Welt kein Turnier verfolgen können. Aber ganz ehrlich, welche Bedeutung hat ein EM- oder WM-Titel, wenn man sich ständig fragen muss, was gewesen wäre, wenn wirklich die besten Spieler teilgenommen hätten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoopnation.de/international-zuviel-basketball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So verpasst du keinen KICKZ Gutschein mehr</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/so-verpasst-du-keinen-kickz-gutschein-mehr/</link>
		<comments>http://www.hoopnation.de/so-verpasst-du-keinen-kickz-gutschein-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[KICKZ Gutschein verpasst? Das kann dir nicht mehr passieren, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Der informiert dich wöchentlich über alle Aktionen und liefert passende Gutschein-Codes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KICKZ.COM ist dafür bekannt, mit kurzfristigen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Häufig werden dabei auch Gutschein Codes in Umlauf gebracht, mit denen man sich kostengünstig mit neuen Basketballschuhen oder Shorts ausrüsten kann. Immer wieder hören wir, dass jemand eine Aktion verpasst hat, obwohl er sie gerne genutzt hätte.</p>
<p>Damit das nicht passiert, gibt es nur eine Möglichkeit: Du musst dich für den Newsletter anmelden. Der Newsletter wird wöchentlich verschickt und informiert über alle aktuellen Angebote im Online-Shop. Damit bleibst du stets auf dem Laufenden und kriegst auch immer alle Gutschein-Aktionen mit. </p>
<p>Gutschein Codes gab es zum Beispiel bereits für ein Tray mit 24 Dosen K1X Energy Drink für umsonst oder 24 Prozent Rabatt auf alles. Solche Aktionen sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoopnation.de/so-verpasst-du-keinen-kickz-gutschein-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.000 Euros beim Tippspiel zur Basketball-WM zu gewinnen!</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/4-000-euros-beim-tippspiel-zur-basketball-wm-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.hoopnation.de/4-000-euros-beim-tippspiel-zur-basketball-wm-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[10.000 Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[kickz]]></category>
		<category><![CDATA[Tippspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Beim Tippspiel zur Basketball-WM auf KICKZ.COM kannst du 10.000 Euros gewinnen. Dafür musst du bei allen 73 Partien das richtige Gewinner-Team tippen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bist du Basketball-Experte und kennst dich bestens aus? Dann beweise es und mach beim Tippspiel von KICKZ zur Basketball-WM mit. Und die Teilnahme lohnt sich: Als Jackpot kannst du 4.000 Euros gewinnen, wenn du bei allen 73 Spielen das richtige Gewinner-Team tippst.</p>
<p>Dazu gibt es weitere Preise für die besten der Gesamtwertung: Einkaufsgutschein bei KICKZ, K1X Baller Outfits, Rucker Park Hoodies und KICKZ.COM T-Shirts!</p>
<p>Dafür musst du dich auf der Tippspiel-Seite bei KICKZ registrieren und kannst anschließend alle Spiele durchtippen. Du brauchst nicht das genaue End-Ergebnis anzugegeben, sondern lediglich das jeweilige Gewinner-Team, auf das du setzt. Auf der Tippspiel-Seite kannst du auch jederzeit nachverfolgen, wo du gerade in der Gesamtwertung liegst und welche Spiele noch auf dem Programm stehen.</p>
<p><a href="http://www.kickz.com/de/support/static/lp/tippspiel"><strong>Klick hier und du kommst direkt zum Tippspiel auf KICKZ.COM!<br />
</strong></a><br />
Mitarbeiter der KICKZ AG oder Tochterunternehmen sowie Personen unter 18 Jahren dürfen am Tippspiel nicht teilnehmen.</p>
<p><a href="http://www.kickz.com/de/wm-tippspiel"><img title="Tippspiel Basketbal WM" src="http://www.kickz.com/news/wp-content/uploads/2010/08/tippspiel-hoopnation.jpg" alt="Tippspiel Basketball WM" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoopnation.de/4-000-euros-beim-tippspiel-zur-basketball-wm-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team USA – ohne Superstars und Center geht’s auch</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/team-usa-%e2%80%93-ohne-superstars-und-center-geht%e2%80%99s-auch/</link>
		<comments>http://www.hoopnation.de/team-usa-%e2%80%93-ohne-superstars-und-center-geht%e2%80%99s-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball WM]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Team USA]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Das Team USA hat eine überzeugende Vorbereitung gespielt und zählt spätestens nach dem 86:85 gegen Spanien zu den Top-Favoriten auf den Titel bei der Basketball WM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kickz.com/news/wp-content/uploads/2010/08/103539410.jpg" alt="Kevin Durant" title="Kevin Durant" align="left" />Das Team USA muss auf viele Super-Stars verzichten und läuft stattdessen im Grunde mit einem B-Team bei der Weltmeisterschaft auf. Eric Gordon und Kevin Love waren noch nicht einmal All Stars und Tyson Chandler ist der einzige Center im Kader. Sie sollen die USA zum WM-Titel führen? Nach den Vorbereitungsspielen ist die Antwort ein klares JA!</p>
<p>Im Madison Square Garden gewannen die USA souverän gegen Frankreich 86:55 und gegen China ebenfalls sehr deutlich 98:51. Beide Teams gelten nicht gerade als Favorit bei der WM, aber sind dennoch als schwere Gegner einzuschätzen. Und spätestens der Sieg gegen Spanien unterstrich die Ambitionen des Teams von Coach Mike Krzyzewski. </p>
<p />
</p>
<h2>Bewährungsprobe gegen Spanien</h2>
<p>86:85 gewannen die USA das Freundschaftsspiel und hatten das Spiel lange Zeit in der Hand. Bis vor&#8217;m vierten Viertel führten sie mit 13 Punkten, ehe die Spanier ein starkes Comeback hinlegten und 27 Sekunden vor Schluss erstmals die Führung übernahmen. Dass die USA das Spiel für sich entschieden, lag vor allem an Kevin Durant. Der Forward legte nicht nur während des gesamten Spiels 25 Punkte auf, sondern blockte kurz vor Schluss noch erst Ricky Rubio und anschließend Rudy Fernandez. </p>
<p>Was wirklich am Team USA beeindruckt, ist die Art und Weise, mit der sie auftreten. Waren die USA in der Vergangenheit vor allem durch ihre Arroganz und das Ego von Einzelspielern bekannt, präsentieren sich diese US-Boys als ein wirkliches Team, das den Ball gut laufen lässt. </p>
<h2>Coach K hat ein echtes Team geformt</h2>
<p>Der einzige Superstar ist Kevin Durant, der aber eben nicht für Allüren bekannt ist, sondern sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt. Die erfahrenen Spieler Chauncey Billups, Lamar Odom und Andre Iguodala übernehmen Verantwortung und führen das Team. Und Spieler wie Rajon Rondo, Russell Westbrook oder Derrick Rose stehen für athletischen Basketball.</p>
<p>Coach Mike Krzyzewski hat eine gute Mischung aus Erfahrung und Talent zusammengestellt, die harmonisch spielt. Wer den WM-Titel gewinnen will, der muss dieses Team USA schlagen. Und das wird definitiv nicht einfach!</p>
<h2>Das Roster des Team USA für die Basketball WM 2010:</h2>
<p>Guards: Derrick Rose, Russell Westbrook, Chauncey Billups, Stephen Curry, Eric Gordon<br />
Forwards: Kevin Durant, Rudy Gay, Lamar Odom, Danny Granger, Andre Iguodala, Kevin Love, Brook Lopez<br />
Center: Tyson Chandler</p>
<h2>Der Spielplan des Team USA:</h2>
<p>28. August: Kroatien<br />
29. August: Slowenien<br />
30. August: Brasilien<br />
1. September: Iran<br />
2. September: Tunesien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoopnation.de/team-usa-%e2%80%93-ohne-superstars-und-center-geht%e2%80%99s-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Deutschland Weltmeister wird, gibt&#8217;s 50 Prozent bei KICKZ!</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/wenn-deutschland-weltmeister-wird-bekommst-du-50-bei-kickz/</link>
		<comments>http://www.hoopnation.de/wenn-deutschland-weltmeister-wird-bekommst-du-50-bei-kickz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball Wette]]></category>
		<category><![CDATA[50 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kickz]]></category>
		<category><![CDATA[nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Wette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[KICKZ.COM glaubt an die deutsche Nationalmannschaft: Wenn die DBB-Auswahl den WM-Titel in der Türkei holt, bekommst du 50 Prozent deines Einkaufswertes zurückerstattet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch zwei Wochen bis zur Basketball-WM und die deutsche Nationalmannschaft hat bislang einen guten Eindruck in der Vorbereitung hinterlassen: Zuletzt gewann das Team gegen die Türkei beim Supercup in Bamberg. KICKZ.COM fiebert daher mit der Mannschaft mit und will den Spannungs-Faktor noch erhöhen: Wenn Deutschland Weltmeister wird, bekommst du die Hälfte deines Einkaufswertes zurückerstattet.</p>
<p>Dazu zählen alle Bestellungen bis zum 20. August im Online-Shop getätigt werden, bei denen man den Gutschein-Code <strong>&#8220;dwm2010</strong>&#8221; eingibt. Bei Zahlung per Vorauskasse muss zudem bis zum 27. August das Geld auf dem KICKZ Konto eingegangen sein.</p>
<p>Klick hier und du kommst zur <a href="http://sneakers.kickz.com/de/wm-wette/"><strong>WM Aktion</strong>!</a> </p>
<h2>Deutschlands Chancen</h2>
<p>Es wäre der erste Titel bei einer Basketball Weltmeisterschaft überhaupt &#8211; und dazu eine absolute Sensation. Das junge Team startet als Außenseiter in die WM, könnte aber durchaus für eine Überraschung sorgen. Bereits bei der EM 2009 zeigte die DBB-Auswahl ihr Potential. In der Zwischenzeit sammelten Robin Benzing, Tibor Pleiß und Co. weiter Erfahrung und zeigten, dass sie eine große Zukunft vor sich haben.</p>
<p>Robin Benzing überzeugte bei ratiopharm Ulm mit im Schnitt 12,48 Punkten und wird als zukünftiger Lottery Pick gehandelt. Elias Harris erreichte mit den Gonzaga Bulldogs das NCAA Turnier und fiel dort ebenfalls bereits NBA Scouts auf. Und Tibor Pleiß, der mit den Brose Baskets Bamberg die Deutsche Meisterschaft gewann, wurde tatsächlich noch in der ersten Runde von den Oklahoma City Thunder gedraftet.</p>
<p>Auch wenn der WM-Titel unwahrscheinlich erscheint. Wie heißt es so schön: &#8220;Impossible is nothing&#8221;.</p>
<p>Hier geht es direkt zur <a href="http://sneakers.kickz.com/de/wm-wette/"><strong>WM Aktion</strong>!</a> Gutscheincode nicht vergessen: <strong>dwm2010</strong></p>
<p><a href="http://sneakers.kickz.com/de/wm-wette/?utm_source=kooperation&#038;utm_medium=hoopnation&#038;utm_term=post&#038;utm_campaign=basketball-wm-wette"><img src="http://www.kickz.com/news/wp-content/uploads/2010/08/468x60_bballwm.jpg" alt="basketball wm 2010 wette" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoopnation.de/wenn-deutschland-weltmeister-wird-bekommst-du-50-bei-kickz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracy McGrady will es bei den Detroit Pistons beweisen</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/tracy-mcgrady-will-es-bei-den-detroit-pistons-beweisen/</link>
		<comments>http://www.hoopnation.de/tracy-mcgrady-will-es-bei-den-detroit-pistons-beweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Free Agent]]></category>
		<category><![CDATA[Scorer]]></category>
		<category><![CDATA[Tracy McGrady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Tracy McGrady ist als Free Agent zu den Detroit Pistons gegangen und wird dort zeigen, dass er noch immer ein guter NBA Spieler ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der besten NBA Spieler war Tracy McGrady einst. Es folgten Jahre, in denen er nicht mehr als ein trauriger Schatten seiner selbst war. Jetzt will der ehemalige Superstar bei den Detroit Pistons zeigen, dass seine Zeit noch nicht vorbei ist. Das ist in gewisser Weise unmöglich, da seine alten Zeiten tatsächlich vorbei sind. Aber er kann zeigen, dass er noch spielen kann.</p>
<h2>Seine Athletik hat Tracy McGrady verloren</h2>
<p>Zweimal war Tracy McGrady Topscorer der NBA. Damals, vor knapp sieben Jahren, war er kaum zu stoppen und sorgte für ein Highlight nach dem anderen. Ein schneller Antritt und der tödliche Abschluss. Tracy McGrady lebte nicht zuletzt von seiner atemberaubenden Athletik. Durch mehrere Knieverletzungen hat er genau diese Athletik verloren.</p>
<p>Dass er an sein altes Niveau wieder anknüpfen kann, ist unmöglich. Entsprechend wenig sinnvoll ist es, den heutigen Tracy McGrady mit dem alten zu vergleichen. Ein 31-Jähriger kann nicht spielen wie ein 25-Jähriger – das haben auch schon andere Guards erleben müssen, die in den jungen ihrer Karrieren für Aufsehen sorgten.</p>
<p>Vergangene Saison wurde der Guard im Winter zu den New York Knicks getradet. Für die Knicks kam er auf 24 Einsätze, in denen er im Schnitt 9,4 Punkte, 3,9 Assists und 3,7 Rebounds auflegte. Das sind keine schlechten Werte. Vor allem nicht, wenn man nach einer schweren Verletzung gerade erst zurückkommt und über kaum Spielpraxis verfügt.</p>
<h2>Für die Pistons wird McGrady wichtig sein</h2>
<p>Über den Sommer kann T-Mac erstmals wieder die komplette Vorbereitung mitmachen. Spielpraxis kriegt er aber auch bei den Detroit Pistons, zu denen er als Free Agent geht, nicht einfach geschenkt. Jede Minute muss er sich zunächst hart erkämpfen. Denn mit Richard Hamilton und Ben Gordon ist das Team auf dem Shooting Guard bereits gut besetzt. Doch es halten sich hartnäckig Gerüchte, dass sie einen von beiden noch traden wollen, um Geld zu sparen.</p>
<p>Dann wäre mehr Einsatzzeit für Tracy McGrady übrig, der als sechster Mann vor allem die Offense stärken kann. Für die Pistons wird T-Mac ein wichtiger Spieler in Richtung Playoffs sein. Von seinen alten Stats wird er weit entfernt sein. Natürlich, schließlich ist sein Körper lange nicht mehr so athletisch wie früher. Ein guter Basketballer ist er trotzdem.</p>
<p><img src="http://www.kickz.com/news/wp-content/uploads/2010/08/97920407.jpg" alt="Tracy McGrady" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoopnation.de/tracy-mcgrady-will-es-bei-den-detroit-pistons-beweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston Celtics schlagen zurück: Shaq für den Titel</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/boston-celtics-mit-shaq/</link>
		<comments>http://www.hoopnation.de/boston-celtics-mit-shaq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Kendrick Perkins]]></category>
		<category><![CDATA[Shaq]]></category>
		<category><![CDATA[Shaquille O'Neal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Shaquille O'Neal gibt den Boston Celtics eine gewaltige Tiefe im Frontcourt. Damit kann Boston definitiv um den NBA Titel spielen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kickz.com/news/wp-content/uploads/2010/08/98969703.jpg" alt="Shaquille O&#039;Neal" title="Shaquille O&#039;Neal" width="200" height="301" align="left" />Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es offiziell: Shaquille O’Neal läuft nächste Saison im Jersey der Boston Celtics auf. Seine Hoffnung: Der Center will seine Karriere bei der Traditions-Franchise ausklingen lassen – und zwar am besten mit zwei Titeln in den nächsten beiden Jahren.  Fest steht: Mit dem Shaqster sind die Boston Celtics im Frontcourt so stark besetzt wie schon lange nicht mehr.</p>
<h2>Gute Stats in wenig Spielzeit</h2>
<p>Klar, Shaq ist mittlerweile 38 Jahre alt und die Zeiten, in denen er die Zonen der East und West Coast nach Belieben dominierte sind lange vorbei. 18 Jahre in der NBA haben Spuren hinterlassen auf seinem Körper. Aus früher bis zu 40 Minuten Spielzeit im Schnitt sind 2009/10 nur noch 23,4 geworden. Shaq kann keine Spiele alleine gewinnen, aber in dieser limitierten Spielzeit kommt er noch immer auf 12,0 Punkte und 6,7 Rebounds. </p>
<p>Damit sind die Celtics auf der Center-Position nun sehr tief besetzt: Kendrick Perkins, Starting Center der vergangenen Saison, fällt zwar die ersten Monate aus, sollte aber Mitte Februar wieder fit sein. Und neben Shaq kommt auch sein Namens-Vetter Jermaine O’Neal nach Boston. Dessen beste Zeiten sind ebenfalls lange vorbei, aber für ein paar gute Minuten ist er noch immer zu gebrauchen.</p>
<p>Genau diese Tiefe hat den Boston Celtics in der Vergangenheit gefehlt. Als vergangene Saison Kendrick Perkins in Game 7 der NBA Finals ausfiel, musste für ihn Rasheed Wallace in die Starting Five rücken. Sheed ist  ein guter Spieler, aber als Starter in Game 7 der NBA Finals? Eben.</p>
<h2>Shaq ist ein wichtiges Puzzle-Stück</h2>
<p>Shaquille O’Neal bringt eine gewaltige Präsenz in die Zone und trotz leichten Übergewichts gute Moves aufs Parkett. Und vor allem: Er weiß genau, wie das Spiel gespielt wird und wie man gewinnt. Meister-Macher ist er nicht mehr. Vielmehr ein Mitläufer, der in wichtigen Momenten Verantwortung übernehmen kann und wird. Vielleicht sogar das fehlende Puzzle-Stück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoopnation.de/boston-celtics-mit-shaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Gewinner der Offseason: die Chicago Bulls</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/der-gewinner-der-offseason-die-chicago-bulls/</link>
		<comments>http://www.hoopnation.de/der-gewinner-der-offseason-die-chicago-bulls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Boozer]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Noah]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Thibodeau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Die Chicago Bulls sind die Gewinner der Offseason. Mit Carlos Boozer haben sie endlich ihren Frontcourt verstärkt und können näch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben, auf den ersten Blick wirkt es nicht ganz schlüssig, warum die Chicago Bulls die Gewinner der Offseason sind. Schließlich haben die Miami Heat nicht nur Franchise-Player Dwyane Wade behalten, sondern mit LeBron James und Chris Bosh auch noch einen denkwürdigen Coup gelandet. Und als wenn das nicht genug gewesen wäre, schaffen sie es auch noch, ihr Roster mit Spielern wie Mike Miller oder Eddie House zu füllen. Trotzdem sind sie nicht die Gewinner der Offseason. </p>
<p>Blicken wir zunächst auf die Chicago Bulls: Sie haben mit Carlos Boozer endlich die nötige Verstärkung für den Frontcourt geholt. Boozer ist nicht unbedingt der loyalste Spieler der NBA und mag irgendwann für Probleme sorgen, aber auf dem Spielfeld liefert er konstant seine Leistungen ab. Ein Risiko-Faktor ist Boozer daher nicht. Dazu kamen Kyle Korver und Ronnie Brewer als Ersatz für Kirk Hinrich, den die Bulls endlich getradet haben. Sie bilden eine starke Rotation auf dem Shooting Guard, die entweder offensiver (mit Brewer) oder defensiver (mit Korver) ausgerichtet sein kann.</p>
<p>Das Roster der Bulls ist damit ausgeglichen besetzt und bietet vielseitige Möglichkeiten &#8211; vor allem weil Boozer und Noah sehr variable Big Men sind, die nicht unbedingt direkt am Korb bedient werden müssen. Das reißt Lücken in die Verteidigung, die zum Beispiel von Derrick Rose oder Ronnie Brewer genutzt werden können. </p>
<p>Und das wichtigste: Das Roster der Chicago Bulls wurde im Kern zusammen gehalten und wird es auch die nächsten Jahre bleiben. 2011 werden lediglich Joakim Noah Restricted Free Agent und Kurt Thomas Unrestricted Free Agent. Die Chicago Bulls sind dabei, etwas aufzubauen, was auf Nachhaltigkeit setzt. Ein Begriff, den man heutzutage überall sehr häufig hört &#8211; nur nicht in der NBA. Okay, bei den Bulls gehörte auch viel Glück dazu, wenn man sich mal die chaotischen Verhältnisse vor ein oder zwei Saison vor Augen hält. Aber von heute aus betrachtet, haben sie eine gute Zukunft vor sich.</p>
<p>In den vergangenen zwei Jahren haben die Bulls jeweils die Playoffs als Achter erreicht und schieden in der ersten Runde aus. Nun sollte mehr drin sein für die Bullen, die mit ihren jungen Spielern Derrick Rose oder Joakim Noah noch viel Luft nach oben haben. Wenn sie das System vom neuen Coach Tim Thibodeau schnell verinnerlichen, kann Chicago bereits 2010/11 mit den Orlando Magic oder Boston Celtics mitspielen. Und spätestens 2011/12 sollte man sie definitiv auf der Rechnung haben. </p>
