<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Reserve All-Star Dirk Nowitzki</title>
	<atom:link href="http://www.hoopnation.de/reserve-all-star-dirk-nowitzki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoopnation.de/reserve-all-star-dirk-nowitzki/</link>
	<description>Der Basketball Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 10:50:27 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/reserve-all-star-dirk-nowitzki/comment-page-1/#comment-2981</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 22:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=365#comment-2981</guid>
		<description>Ich fÃ¼r meinen Teil lasse jetzt mal die letzte Zeile bei den News fÃ¼r sich stehen...das wird man bestimmt nicht nur mit FreiwÃ¼rfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fÃ¼r meinen Teil lasse jetzt mal die letzte Zeile bei den News fÃ¼r sich stehen&#8230;das wird man bestimmt nicht nur mit FreiwÃ¼rfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/reserve-all-star-dirk-nowitzki/comment-page-1/#comment-2920</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 04:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=365#comment-2920</guid>
		<description>es klingt ein bisschen so als ob du die kommentare die bei player news stehen als allgemein ansiehst.. dabei sind es doch nur kommentar zu den kÃ¼rzlichen ereignissen. da kÃ¶nnte genauso gut stehe, das dirk wiedermal 12-13 ftÂ´s verwandelt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es klingt ein bisschen so als ob du die kommentare die bei player news stehen als allgemein ansiehst.. dabei sind es doch nur kommentar zu den kÃ¼rzlichen ereignissen. da kÃ¶nnte genauso gut stehe, das dirk wiedermal 12-13 ftÂ´s verwandelt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/reserve-all-star-dirk-nowitzki/comment-page-1/#comment-2911</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 20:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=365#comment-2911</guid>
		<description>Ich habe nur eine Zahl aufzeigen wollen, die mir aufgefallen ist. Ich habe nicht gesagt, dass Lebron usw. Superstars waeren und Dirk nicht. Man sollte das vielleicht etwas anders sehen, was ist eigentlich ein Superstar? jemand der ein Team fuehrt? Jemand, der 90 mio von nike bekommt oder jemand der 20 Mio von seinem Team pro Jahr gezahlt bekommt? Oder jemand den die Fans in die starting five beim all star game waehlen?

Ich denke jedoch wenn jemand der beste Spieler der Liga ist - von den Statistiken her ist er noch lange kein Superstar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nur eine Zahl aufzeigen wollen, die mir aufgefallen ist. Ich habe nicht gesagt, dass Lebron usw. Superstars waeren und Dirk nicht. Man sollte das vielleicht etwas anders sehen, was ist eigentlich ein Superstar? jemand der ein Team fuehrt? Jemand, der 90 mio von nike bekommt oder jemand der 20 Mio von seinem Team pro Jahr gezahlt bekommt? Oder jemand den die Fans in die starting five beim all star game waehlen?</p>
<p>Ich denke jedoch wenn jemand der beste Spieler der Liga ist &#8211; von den Statistiken her ist er noch lange kein Superstar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephen</title>
		<link>http://www.hoopnation.de/reserve-all-star-dirk-nowitzki/comment-page-1/#comment-2910</link>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 16:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoopnation.de/?p=365#comment-2910</guid>
		<description>Hmm, eine Quote aus dem Feld von 49,3% und 41,% von jenseits der Dreierlinie halte ich jetzt nicht fÃ¼r besonders schlimm. AuÃŸerdem stehen Kobe, LeBron oder Wade hÃ¤ufiger an der Freiwurflinie. Und auch Tim Duncan hatte annÃ¤hernd so viele FreiwÃ¼rfe wie der Nowe. Dann sind das auch keine richtigen Superstars?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, eine Quote aus dem Feld von 49,3% und 41,% von jenseits der Dreierlinie halte ich jetzt nicht fÃ¼r besonders schlimm. AuÃŸerdem stehen Kobe, LeBron oder Wade hÃ¤ufiger an der Freiwurflinie. Und auch Tim Duncan hatte annÃ¤hernd so viele FreiwÃ¼rfe wie der Nowe. Dann sind das auch keine richtigen Superstars?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

