Die beiden letzten Spiele der Basketball WM sollten nocheinmal Basketball vom Feinsten werden. Argentinien vs. USA war eigentlich mein Endspieltipp – dies ist aber nun ein rein europaeisches Finale.
Spiel um Platz drei findet heute um 12:30 Uhr statt und wird LIVE auf DSF uebertragen.
Argentinien:
| Name | Position | Groesse | jetziger Club | |
| 4 | Luis SCOLA | PF | 204 cm | Tau Vitoria (ESP) |
| 5 | Emanuel GINOBILI | SG | 198 cm | San Antonio Spurs (USA) |
| 6 | Juan Ignacio SANCHEZ | PG | 194 cm | Unicaja Malaga (ESP) |
| 7 | Fabricio OBERTO | C | 208 cm | San Antonio Spurs (USA) |
| 8 | Walter HERRMANN | SF | 203 cm | Charlotte Bobcats (USA) |
| 9 | Gabriel FERNANDEZ | PF | 204 cm | Varese (ITA) |
| 10 | Carlos DELFINO | G | 200 cm | Detroit Pistions (USA) |
| 11 | Pablp PRIGIONI | PG | 186 cm | Tau Vitoria (ESP) |
| 12 | Leonardo GUTIERREZ | F | 201 cm | Ben Hur (ARG) |
| 13 | Andres NOCIONI | SF | 201 cm | Chicago Bulls (USA) |
| 14 | Daniel FARABELLO | SG | 194 cm | Varese (ITA) |
| 15 | Ruben WOLKOWSKY | C | 208 cm | Khimky Moscow (RUS) |
USA:
| Name | Position | Groesse | jetziger Club | |
| 4 | Joe JOHNSON | G/F | 200 cm | Atlanta Hawks (USA) |
| 5 | Kirk HINRICH | PG | 190 cm | Chicago Bulls (USA) |
| 6 | Lebron James | SF | 203 cm | Cleveland Cavaliers (USA) |
| 7 | Antawn JAMISON | PF | 206 cm | Washington Wizzards (USA) |
| 8 | Shane BATTIER | F | 203 cm | Memphis Grizzlies(USA) |
| 9 | Dwyane WADE | SG | 193 cm | Miami Heat (USA) |
| 10 | Chris PAUL | PG | 183 cm | New Orleans Hornets (USA) |
| 11 | Chirs BOSH | F/C | 208 cm | Toronto Raptors (USA) |
| 12 | Dwight HOWARD | F/C | 211 cm | Orlando Magic (USA) |
| 13 | Brad MILLER | C | 211 cm | Sacramento Kings (USA) |
| 14 | Elton BRAND | PF | 203 cm | Los ANgeles Clippers (USA) |
| 15 | Carmelo ANTHONY | SF | 205 cm | Denver Nuggets (USA) |

